

| 0~30 | ほぼ無臭もしくは気にならない程度の臭気 |
|---|---|
| 30~60 | 鼻につく・ニオイに敏感な方はクサイと感じる臭気 |
| 60~100 | 一般的にクサイと感じる臭気 |
| 100~150 | もの凄くクサイと感じる臭気 |
| 150~ | 長時間居られない・数分で服や髪の毛等に臭いがつく臭気 |
[ニオイの感じ方には個人差がありますので、上記はあくまで目安になります。]
| 作業内容 | ルームガード散布作業 |
|---|---|
| 作業範囲 | マンション2階 3LDK 宅内 |
| 数値測定 | 115~125(作業前) 10~35(作業後) |
| 作業日 | 2008年3月15日 |

| 作業内容 | ルームガード散布作業 |
|---|---|
| 作業範囲 | マンション2階 2K 宅内 |
| 数値測定 | 90~100(作業前) 10~20(作業後) |
| 作業日 | 2008年7月22日 |

| 作業内容 | ルームガード散布作業 |
|---|---|
| 作業範囲 | 木造社員寮 1階 1部屋内 |
| 数値測定 | 145~155(作業前) 70~80(作業後) |
| 作業日 | 2008年3月15日 |

| 作業内容 | ルームガード散布作業 |
|---|---|
| 作業範囲 | 宿泊施設 部屋内 |
| 数値測定 | 90~100(作業前) 10~20(作業後) |
| 作業日 | 2008年6月27日 |

| 作業内容 | ルームガード散布作業 |
|---|---|
| 作業範囲 | 戸建 1階 角部屋 |
| 数値測定 | 45~55(作業前) 10~20(作業後) |
| 作業日 | 2008年8月20日 |

※下記計測結果はあくまで参考数値です。天候・現場状況によって変化することがあります。
